Spotkanie organizacyjne: 18 października (sobota), I zjazd: 25-26 października
Opis studiów
Dane są sercem każdej aplikacji – a dobrze zaprojektowane i bezpieczne bazy to klucz do sukcesu. Program obejmuje SQL, T-SQL z elementami kryptografii, NoSQL (MongoDB), ORM, administrację bazami, przetwarzanie i wizualizację danych w Pythonie, podstawy statystyki i bezpieczeństwa danych (szczegółowe opisy przedmiotów, godziny i punkty ECTS w tabeli na dole strony).
Adresaci
Osoby chcące zostać programistami baz danych, analitykami, administratorami SQL/NoSQL, a także specjaliści IT zainteresowani inżynierią danych.
Warunki przyjęcia
Absolwenci dowolnych studiów I lub II stopnia. Nie są wymagane wcześniejsze kompetencje informatyczne
Zaliczenie
Projekt dyplomowy
Kompetencje formalne
Dyplom ukończenia studiów podyplomowych.
Certyfikat europejski w ramach projektu Software Skills (https://softwareskills.eu/)
FlexPath
Możesz rozszerzyć Database developer o moduły z Data Science (analiza danych w Pythonie, eksploracja danych) i zostać Data Science Specialist, albo o moduły z AI – aplikacje (sieci neuronowe, AI w cyberbezpieczeństwie) i uzyskać profil AI for Databases Engineer.
- Twoją bazą są bazy danych – ale Ty zdecydujesz czy poszerzysz je o AI, czy o analitykę danych.
- Każda ścieżka w modelu WWSI FlexPath łączy solidne podstawy z elastycznością – bo to Ty współtworzysz swój dyplom i kompetencje.
Na czym polega możliwość rozszerzenia specjalizacji:
Jak działa procedura FlexTech?
FlexTech to unikalny model kształcenia na studiach podyplomowych WWSI, który pozwala Ci współtworzyć własny program studiów i finalny profil kompetencji.
- Wybór specjalności głównej
• Na etapie rekrutacji wybierasz jedną z 8 głównych specjalności (np. Data Science, Bezpieczeństwo systemów, Fullstack Developer, AI – Aplikacje itp.).
• To ona stanowi fundament Twojego programu – zestaw obowiązkowych przedmiotów realizowanych przez wszystkich studentów danej specjalności. - Dostęp do katalogu wszystkich modułów
• Po rozpoczęciu studiów otrzymujesz pełny katalog przedmiotów dostępnych we wszystkich specjalnościach.
• Dzięki temu możesz zobaczyć, jakie dodatkowe kompetencje możesz zdobyć poza główną ścieżką. - Wybór modułów dodatkowych
• Możesz wskazać do 5 przedmiotów z innych specjalności, które zrealizujesz w trybie asynchronicznym (na podstawie nagrań wideo).
• Moduły dodatkowe są zaliczane na podstawie CBT (Computer Based Test) – testów i ćwiczeń w formie online.
• To właśnie one kształtują Twój profil rozszerzony – indywidualny zestaw umiejętności dopasowany do Twoich celów zawodowych. - Realizacja zajęć
• W trybie stacjonarnym lub hybrydowym uczestniczysz w zajęciach swojej specjalności głównej.
• Wybrane moduły dodatkowe zaliczasz elastycznie, we własnym tempie – online, asynchronicznie, na podstawie materiałów nagranych i CBT. - Projekt dyplomowy
• Temat projektu możesz wybrać tak, aby łączył wiedzę z głównej specjalności i wybranych rozszerzeń.
• Dzięki temu praca końcowa odzwierciedla Twoją spersonalizowaną ścieżkę kompetencji. - Dyplom i certyfikaty
• Na dyplomie znajdzie się nazwa Twojej specjalności głównej oraz adnotacja o rozszerzeniu (np. „Cloud Computing z rozszerzeniem Cybersecurity Cloud Specialist”).
• Otrzymasz także certyfikaty branżowe wynikające z udziału w programach partnerskich (np. ESSA, ARISA, AI Skills, AWS Academy).
• Do dyplomu dołączony będzie pełny wykaz wszystkich przedmiotów, które zrealizowałeś.
Dlaczego FlexTech to przewaga na rynku pracy?
Dzięki tej procedurze Twój dyplom nie jest szablonowy – ale unikalny i spersonalizowany. To Ty decydujesz, jakie dodatkowe kompetencje zdobędziesz i które z nich chcesz mieć oficjalnie potwierdzone w dokumentach.
Informacje
podyplomowe@wwsi.edu.pl, tel.: 22 489 64 00/52
Opłaty i rekrutacja
Rekrutacja krok po kroku, Płatności
Kierownik studiów
mgr inż. Andrzej Ptasznik, e-mail: aptaszni@wwsi.edu.pl
Spotkanie organizacyjne
18 października (sobota) (stacjonarnie i online)
Organizacja studiów:
Pierwszy i ostatni zjazd w każdym semestrze oraz spotkanie organizacyjne odbywają się w trybie hybrydowym (stacjonarnie i online)
Uwaga: Studenci we wszystkich zajęciach mogą uczestniczyć online

Terminy zjazdów w pierwszym i drugim semestrze roku akademickiego 2025/2026:
Terminy zjazdów semestr 1 | Terminy zjazdów semestr 2 | |
---|---|---|
Spotkanie organizacyjne | 18 października 2025 (sobota) | |
Zjazd I | 25-26 października 2025, | 21-22 lutego 2026 |
Zjazd II | 8-9 listopada 2025 | 7-8 marca 2026 |
Zjazd III | 22-23 listopada 2025 | 21-22 marca 2026 |
Zjazd IV | 6-7 grudnia 2025 | 11-12 kwietnia 2026 |
Zjazd V | 20-21 grudnia 2025 | 25-26 kwietnia 2026 |
Zjazd VI | 10-11 stycznia 2026 | 16-17 maja 2026 |
Zjazd VII | 17-18 stycznia 2026 | 30-31 maja 2026 |
Zjazd VIII | 31 stycznia -1 lutego 2026 | 6-7 czerwca 2026 |
Opis przedmiotów
l.p. | Nazwa przedmiotu | Krótki opis przedmiotu | Imię i nazwisko wykładowcy | Liczba godzin | Liczba ECTS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Podstawy i projektowanie relacyjnych baz danych | Podstawy i projektowanie relacyjnych baz danych to przedmiot, który skupia się na zrozumieniu i praktycznym zastosowaniu teorii i zasad relacyjnych baz danych. Jego celem jest nauczenie studentów, jak projektować, implementować i zarządzać efektywnymi relacyjnymi bazami danych. W ramach przedmiotu, studenci zapoznają się z podstawowymi koncepcjami relacyjnych baz danych, takimi jak tabele, relacje, atrybuty, klucze główne i obce. Nauka obejmuje również zrozumienie i zastosowanie języka SQL do manipulowania danymi. Dodatkowo, omawiane są elementy normalizacji danych, modelowania encji i relacji, wydajność i optymalizacja baz danych oraz ich bezpieczeństwo. | Michał Gołoś | 12 godz. (4 wyk., 8 lab.) I semestr | 2 |
2. | Zapytania SQL | W ramach przedmiotu omawiane będą zagadnienia związane z wykorzystaniem języka SQL w procesie definiowania struktur relacyjnych baz danych (polecenia CREATE, ALTER,DROP) oraz zagadnienia manipulacji danymi (polecenia INSERT,UPDATE,DELETE). Podstawowym zagadnieniem przedmiotu będą zapytania realizowane za pomocą polecenia SELECT, podstawy zapytań, sposoby łączenia tabel, filtrowanie i agregacja danych. Dodatkowo omawiane będą zaawansowane techniki z wykorzystaniem wyrażeń CTE w tym zapytania rekurencyjne oraz elementy przetwarzania w oknie (klauzula OVER). | Andrzej Ptasznik | 16 godz. (6 wyk., 10 lab.) I semestr | 2 |
3. | Systemy NoSQL | Przedmiot koncentruje się na alternatywach dla tradycyjnych relacyjnych baz danych, które są nazywane bazami danych NoSQL (Not Only SQL). Przedmiot ten daje studentom wiedzę na temat różnych rodzajów baz danych NoSQL, ich projektowania, implementacji oraz przypadków użycia. Elementy praktyczne realizowane będą na bazie systemu MongoDB. | Jacek Markus | 16 godz. (6 wyk., 10 lab.) I semestr | 3 |
4. | Azure DB | Przedmiot skupia się na usługach baz danych dostępnych na platformie Microsoft Azure. Studenci uczą się zarządzać i optymalizować Azure SQL Database oraz Azure Cosmos DB, oraz usługami NoSQL. Przedmiot obejmuje techniki bezpieczeństwa, optymalizacji wydajności i migracji danych w kontekście usług chmurowych. Wszystko to jest uzupełnione praktycznymi ćwiczeniami i projektami, pozwalającymi na zastosowanie nabytych umiejętności w praktyce. | Jack Markus | 16 godz. (6 wyk., 10 lab.) II semestr | 3 |
5. | Język T-SQL z elementami kryptografii | Ten przedmiot koncentruje się na nauce języka zapytań T-SQL, używanego w Microsoft SQL Server i Azure SQL Database, z dodatkiem podstaw kryptografii. Tematy obejmują podstawowe i zaawansowane instrukcje T-SQL, procedury składowane, wyzwalacze, podstawy szyfrowania i deszyfrowania oraz zastosowanie funkcji kryptograficznych w T-SQL. Kurs łączy teorię z praktyką poprzez różne ćwiczenia i projekty. | Michał Gołoś | 16 godz. (6 wyk., 10 lab.) II semestr | 3 |
6. | Administracja baz danych | W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia, jak zarządzać i utrzymywać bazy danych za pomocą Microsoft SQL Server. Zajmuje się instalacją, konfiguracją, monitorowaniem i optymalizacją wydajności serwera, zarządzaniem bezpieczeństwem, tworzeniem kopii zapasowych i odzyskiwaniem danych, a także automatyzacją zadań. Kurs oferuje praktyczne ćwiczenia i projekty, które umożliwiają studentom zastosowanie teorii w praktyce. | Jacek Markus | 14 godz. (4 wyk. 10 lab.) II semestr | 2 |
7 | Statystyczne podstawy przetwarzania danych | Statystyczne podstawy przetwarzania danych to przedmiot skupiający się na zastosowaniu metod statystycznych do analizy i interpretacji danych. Zajmuje się technikami analizy statystycznej, wizualizacją danych, przetwarzaniem danych do poprawy jakości, użyciem oprogramowania statystycznego i praktycznym zastosowaniem statystyki. Celem przedmiotu jest nauka zastosowania teorii statystycznej do praktycznych problemów przetwarzania danych. | Zenon Gniazdowski | 16 godz. (16 wyk.) I semestr | 3 |
8 | Przetwarzanie i wizualizacja danych z językiem Python | Przedmiot koncentruje się na użyciu języka Python do analizy danych. Studenci uczą się podstaw języka Python, korzystania z kluczowych bibliotek do przetwarzania danych (takich jak pandas i numpy), czyszczenia i przygotowywania danych, tworzenia wizualizacji za pomocą bibliotek takich jak matplotlib i seaborn, oraz technik analizy danych oraz elementy uczenia maszynowego. Kurs zawiera praktyczne ćwiczenia i projekty, które umożliwiają zastosowanie nabytych umiejętności. | Andrzej Ptasznik | 20 godz. (8 wyk. 12 lab.) I i II semestr | 3 |
9 | Wprowadzenie do ORM | W ramach przedmiotu omawiane jest Object-Relational Mapping (ORM), techniki mapowania i manipulacji danych między relacyjnymi bazami danych a obiektowymi modelami programowania. Studenci uczą się podstaw ORM, definiowania modeli i relacji, tworzenia zapytań ORM, korzystania z popularnych narzędzi ORM, optymalizacji wydajności oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Kurs zawiera praktyczne ćwiczenia i projekty, które pozwalają studentom zastosować teorię w praktyce. | Michał Gołoś | 16 godz. (6 wyk., 10 lab.) I semestr | 3 |
10 | Zaawansowane narzędzia i techniki ORM | Zaawansowane narzędzia i techniki ORM to przedmiot skupiający się na zaawansowanych aspektach Object-Relational Mapping (ORM). Studenci uczą się tworzyć zaawansowane zapytania, optymalizować wydajność, zarządzać transakcjami, korzystać z zaawansowanych funkcji narzędzi ORM, prowadzić migracje danych oraz zarządzać bezpieczeństwem w kontekście ORM. W ramach przedmiotu omawiane są zaawansowane funkcje popularnych narzędzi ORM, takich jak Hibernate, SQLAlchemy lub Entity Framework. Przedmiot jest praktyczny i obejmuje projekty, które umożliwiają studentom zastosowanie nabytych umiejętności w praktyce. | Marcin Iwanowski | 16 godz. (6 wyk., 10 lab.) II semestr | 3 |
11 | Podstawy zarządzania zespołem Agile) | Przedmiot Podstawy zarządzania zespołem Agile wprowadza studentów w fundamentalne zasady i praktyki zarządzania zespołami w środowisku Agile. Kurs ten omawia filozofię Agile, różnice w porównaniu do tradycyjnych metod zarządzania projektami oraz popularne metodyki Agile, takie jak Scrum i Kanban. Uczestnicy uczą się o rolach w zespole Agile, narzędziach i technikach zarządzania projektami, a także o strategiach efektywnej komunikacji i współpracy. Poprzez ćwiczenia praktyczne i studia przypadków, studenci zdobywają umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania zespołami w dynamicznym środowisku projektowym, promując ciągłe doskonalenie i adaptację. | Waldemar Łabuda | 10 godz. (10 lab.) II semestr | 1 |
12 | Seminarium dyplomowe | Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami przygotowania i prezentacji projektu dyplomowego. | Andrzej Ptasznik | 14 godz. II semestr | 2 |
UWAGA: W ramach wielu przedmiotów realizowane są zagadnienia związane z procesami uczenia maszynowego, podstawami sieci neuronowych oraz wykorzystaniem modeli sztucznej inteligencji przy realizacji zlecanych zadań. Przy omawianiu poszczególnych tematów analizowane są odpowiedzi asystentów AI i oceniana jest przydatność ich wykorzystania przy realizacji zadań różnego typu.