W styczniu i lutym 2019 roku w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki po raz kolejny przeprowadzono ankietę, w której studenci oceniali wybrane obszary działalności Uczelni oraz wybrane dydaktyczne aspekty pracy nauczycieli akademickich.
W ankiecie wzięło udział ok. 25% studentów studiów dziennych inżynierskich, studiów zaocznych inżynierskich, studiów zaocznych magisterskich oraz studiów podyplomowych.
W ogólnej części ankiety w ocenie studentów najwyższe noty uzyskały: Biblioteka (4,42), Organizacja Uczelni z działu rozliczenia finansowe ze studentami (4,40). Na podkreślenie zasługuje jak zawsze wysoka ocena ogólnej atmosfery w Uczelni (4,58).
Przedstawione w poniższej tabeli wyniki badań lutowych za ostanie dwa lata pokazują, że zarówno oceny cząstkowe, jak i ocena ogólna pozostają przez cały okres na bardzo wysokim poziomie.
Wyniki badania ankietowego studentów WWSI po pierwszym semestrze w latach 2017/2018 – 2018/2019
Przedmiot oceny | Studia zaoczne magisterskie | Studia podyplomowe | Studia zaoczne inżynierskie | Studia dzienne inżynierskie | WWSI ogółem sem. 1 2018/19 | WWSI ogółem sem. 1 2017/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboratoria komputerowe i sprzęt | 3,86 | 4 | 3,93 | 4,1 | 3,97 | 4,25 |
Przygotowanie laboratoriów do zajęć | 4,07 | 4 | 4 | 4,15 | 4,06 | 4,19 |
Sale dydaktyczne | 3,93 | 5 | 3,88 | 4,22 | 4,26 | 4,07 |
Zdalny dostęp do zasobów | 4,36 | 3 | 4,24 | 4,32 | 3,98 | 4,35 |
Organizacja Uczelni | 4,21 | 4 | 4,21 | 4,37 | 4,20 | 4,34 |
Biuro Spraw Studenckich (dziekanat) | 4 | 4 | 4,12 | 4,15 | 4,07 | 4,32 |
Organizacja staży zawodowych | 4 | 3,97 | 4,07 | 4,01 | 3,81 | |
Rozliczenia finansowe ze studentami | 4,57 | 4 | 4,45 | 4,57 | 4,40 | 4,15 |
Studium Języków Obcych | 4,18 | 4,28 | 4,23 | 4,10 | ||
Biblioteka | 4,67 | 4 | 4,32 | 4,68 | 4,42 | 4,30 |
Bufet | 4,29 | 5 | 4,01 | 4,17 | 4,37 | 4,30 |
Koła zainteresowań | 4 | 3,78 | 3,87 | 3,88 | 3,96 | |
Samorząd Studentów | 4 | 4,1 | 4,21 | 4,10 | 4,05 | |
Ogólna atmosfera w Uczelni | 4,5 | 5 | 4,3 | 4,51 | 4,58 | 4,32 |
Za najlepiej przygotowanych merytorycznie nauczycieli akademickich w tym semestrze studenci uznali (kolejność alfabetyczna):
- mgr inż. A. Ptasznik,
- prof. dr hab. inż. B. Galwas,
- mgr E. Cieślak,
- mgr K. Papros,
- dr hab. M. Grabowski prof. WWSI,
- mgr M. Iwaszko,
- mgr M. Przybysz,
- mgr inż. P. Januszewicz,
- mgr inż. W. Ptasznik-Kisieliński.
Średnia ocena jaką Studenci wystawili wszystkim nauczycielom akademickim Uczelni to 4,46.
Wszystkim studentom, którzy wypełnili ankietę, bardzo dziękujemy, stanowi ona cenne źródło informacji dla poprawy jakości pracy Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.