W związku z zakończeniem semestru, wśród studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki przeprowadzono kolejną ankietę semestralną. W ramach ankiety zostały ocenione zarówno określone obszary działalności naszej uczelni, jak i praca nauczycieli akademickich. Studenci mieli również możliwość wyrazić opinię na temat przygotowania WWSI do zdalnego prowadzenia zajęć, jakość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik zdalnych oraz przekazania uwag własnych.
W badaniu udział wzięło 25% studentów studiów dziennych inżynierskich, studiów zaocznych inżynierskich, studiów zaocznych magisterskich.
W ogólnej części ankiety najlepiej postrzegane są: Dział rozliczeń finansowych ze studentami, Biblioteka, Biuro Spraw Studenckich oraz Przygotowanie WWSI do zdalnego prowadzenia zajęć.
Przedstawione w poniższej tabeli porównawczej wyniki badań za ostanie dwa lata pokazują, że zarówno oceny cząstkowe, jak i ocena ogólna pozostają przez cały okres na bardzo wysokim poziomie.
Wyniki badania ankietowego studentów WWSI po drugim semestrze w latach 2019/2020 – 2020/2021
Przedmiot oceny | Studia zaoczne magisterskie | Studia zaoczne inżynierskie | Studia dzienne inżynierskie | WWSI ogółem sem. 2 2019/20 | WWSI ogółem sem. 2 2020/21 |
---|---|---|---|---|---|
Koła zainteresowań | 4,38 | 4 | 3,96 | 3,98 | 4,04 |
Bufet* | – | – | – | – | – |
Ogólna atmosfera w Uczelni | 4,36 | 4,36 | 4,14 | 4,35 | 4,27 |
Samorząd Studentów | 4,29 | 4,02 | 3,92 | 4,03 | 4,02 |
Organizacja staży zawodowych | 4 | 4 | 3,52 | 3,88 | 3,80 |
Laboratoria komputerowe i sprzęt | 4,6 | 4 | 3,76 | 4,03 | 3,99 |
Przygotowanie laboratoriów do zajęć | 4,3 | 3,97 | 3,69 | 4,06 | 3,90 |
Studium Języków Obcych | – | 4,23 | 3,92 | 3,75 | 3,45 |
Biblioteka | 4,45 | 4,41 | 4,36 | 4,43 | 4,40 |
Rozliczenia finansowe ze studentami | 4,25 | 4,54 | 4,34 | 4,39 | 4,41 |
Zdalny dostęp do zasobów administracyjno-dydaktycznych Uczelni | 4,11 | 4,51 | 4,09 | 4,15 | 4,27 |
Biuro Spraw Studenckich (dziekanat) | 4,28 | 4,35 | 4,36 | 4,11 | 4,34 |
Organizacja Uczelni | 4,17 | 4,26 | 4,06 | 4,03 | 4,16 |
Przygotowanie WWSI do zdalnego prowadzenia zajęć | 4,11 | 4,47 | 4,3 | – | 4,34 |
Jakość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik zdalnych | 3,72 | 4,51 | 3,94 | – | 4,15 |
Sale dydaktyczne | 4,5 | 3,98 | 3,74 | 4,08 | 3,96 |
Spośród nauczycieli akademickich, których zajęcia najbardziej pomogły opanować zakres tematyczny przedmiotu oraz najlepiej przygotowanych merytorycznie do zajęć, studenci wybrali (kolejność alfabetyczna):
- mgr E. Cieślak,
- dr hab. inż. Z. Gniazdowski,
- mgr K. Hordejuk,
- dr inż. W. Łabuda,
- mgr M. Przybysz,
- mgr inż. A. Ptasznik,
- mgr inż. W. Ptasznik-Kisieliński,
- mgr A. Zegarowska.
Średnia ocena, jaką Studenci wystawili wszystkim nauczycielom akademickim Uczelni to 4,27.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli czas na wypełnienie ankiety. Wyniki ankiety oraz Państwa uwagi stanowią dla nas cenne źródło informacji prowadzące do poprawy jakości pracy Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.