Webinaria dla kandydatów
Zapraszamy wszystkich kandydatów na studia I i II stopnia w roku akademickim 2020/2021 do wzięcia udziału w WEBINARIACH 2020. Nasi wykładowcy opowiedzą Wam o specjalnościach, które znajdziecie w tegorocznej ofercie.
Spotkania odbywają się w wirtualnej sali skype. W przypadku problemów z połączeniem prosimy o zapoznanie się z instrukcją instalacji Skype Meetings App.
Harmonogram webinariów dla kandydatów do WWSI
Studia I stopnia
Lp. | Specjalność | Odpowiedzialny | Daty spotkań | Godzina | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inżynieria Oprogramowania | Waldemar Ptasznik-Kisieliński | 1 | 20.07.2020 | 18:00 |
2 | 13.08.2020 | 18:00 | |||
3 | 17.08.2020 | 19:00 | |||
4 | 25.08.2020 | 19:00 | |||
5 | 15.09.2020 | 19:00 | |||
2 | Inżynieria Internetu | Waldemar Ptasznik-Kisieliński | 1 | 20.07.2020 | 19:00 |
2 | 13.08.2020 | 19:00 | |||
3 | 17.08.2020 | 20:00 | |||
4 | 25.08.2020 | 20:00 | |||
5 | 15.09.2020 | 20:00 | |||
3 | Inżynieria Baz Danych 2020 | Andrzej Ptasznik | 1 | 28.07.2020 | 17.00 |
2 | 19.08.2020 | 17.00 | |||
3 | 24.08.2020 | 17.00 | |||
4 | 28.08.2020 | 16.00 | |||
5 | 11.09.2020 | 17.00 | |||
4 | Inżynieria Zasobów Informacyjnych Data Science | Andrzej Ptasznik | 1 | 28.07.2020 | 18.00 |
2 | 19.08.2020 | 18.00 | |||
3 | 24.08.2020 | 18.00 | |||
4 | 28.08.2020 | 20.00 | |||
5 | 11.09.2020 | 18.00 | |||
5 | Inżynieria Systemów Mobilnych | Robert Janowski | 1 | 20.07.2020 | 20.00 |
2 | 12.08.2020 | 20.00 | |||
3 | 21.08.2020 | 20.00 | |||
4 | 27.08.2020 | 20.00 | |||
5 | 14.09.2020 | 20.00 | |||
6 | Inżynieria Sieci Teleinformatycznych | Dariusz Chaładyniak | 1 | 21.07.2020 | 19.00 |
2 | 11.08.2020 | 19.00 | |||
3 | 18.08.2020 | 19.00 | |||
4 | 26.08.2020 | 19.00 | |||
5 | 16.09.2020 | 19.00 | |||
7 | Inżynieria Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych | Łukasz Skibniewski | 1 | 21.07.2020 | 17.00 |
2 | 11.08.2020 | 17.00 | |||
3 | 18.08.2020 | 17.00 | |||
4 | 26.08.2020 | 17.00 | |||
5 | 16.09.2020 | 17.00 |
Terminy dodatkowe
Lp. |
Specjalność |
Odpowiedzialny |
Daty spotkań |
Godzina |
|
1 |
Inżynieria Oprogramowania |
Waldemar Ptasznik-Kisieliński |
1 |
28.09.2020 |
19.00-19.30 |
2 |
06.10.2020 |
19.00-19.30 |
|||
2 |
Inżynieria Internetu |
Waldemar Ptasznik-Kisieliński |
1 |
28.09.2020 |
19.30-20.00 |
2 |
06.10.2020 |
19.30-20.00 |
|||
3 |
Inżynieria Baz Danych 2020 |
Andrzej Ptasznik |
1 |
25.09.2020 |
17.00-17.30 |
2 |
12.10.2020 |
17.00-17.30 |
|||
4 |
Inżynieria Zasobów Informacyjnych Data Science |
Andrzej Ptasznik |
1 |
25.09.2020 |
17.30-18.00 |
2 |
12.10.2020 |
17.30-18.00 |
|||
5 |
Inżynieria Systemów Mobilnych |
Robert Janowski |
1 |
08.10.2020 |
20.00-20.30 |
2 |
14.10.2020 |
20.00-20.30 |
|||
6 |
Inżynieria Sieci Teleinformatycznych |
Dariusz Chaładyniak |
1 |
23.09.2020 |
20.30-21.00 |
2 |
14.10.2020 |
20.30-21.00 |
|||
7 |
Inżynieria Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych |
Łukasz Skibniewski |
1 |
21.09.2020 |
17.30-18.00 |
2 |
05.10.2020 |
17.30-18.00 |
Studia II stopnia
Lp. | Specjalność | Odpowiedzialny | Daty spotkań | Godzina | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Systemy Teleinformatyczne | Dariusz Chaładyniak | 1 | 21.07.2020 | 20.00 |
2 | 11.08.2020 | 20.00 | |||
3 | 18.08.2020 | 20.00 | |||
4 | 26.08.2020 | 20.00 | |||
5 | 16.09.2020 | 20.00 | |||
2 | Zarządzanie projektami | Waldemar Łabuda | 1 | 22.07.2020 | 19.00 |
2 | 12.08.2020 | 19.00 | |||
3 | 19.08.2020 | 20.00 | |||
4 | 10.09.2020 | 19.00 | |||
5 | 16.09.2020 | 18.00 | |||
3 | Chmura Obliczeniowa | Tomasz Siemek | 1 | 29.07.2020 | 12.00 |
2 | 13.08.2020 | 12.00 | |||
3 | 19.08.2020 | 12.00 | |||
4 | 27.08.2020 | 12.00 | |||
5 | 11.09.2020 | 12.00 | |||
4 | Organizacja i Analiza Wielkich Zbiorów Danych (Big Data & Business Analytics) | Andrzej Ptasznik | 1 | 24.07.2020 | 17.00 |
2 | 12.08.2020 | 16.00 | |||
3 | 21.08.2020 | 17.00 | |||
4 | 28.08.2020 | 17.00 | |||
5 | 18.09.2020 | 19.00 | |||
5 | Uczenie Maszynowe(Machine Learning) | Andrzej Ptasznik | 1 | 24.07.2020 | 18.00 |
2 | 12.08.2020 | 17.00 | |||
3 | 21.08.2020 | 18.00 | |||
4 | 28.08.2020 | 18.00 | |||
5 | 18.09.2020 | 19.00 | |||
6 | IT Project Management (język angielski) |
Tomasz Siemek | 1 | 28.07.2020 | 12.00 |
2 | 11.08.2020 | 12.00 | |||
3 | 18.08.2020 | 12.00 | |||
4 | 26.08.2020 | 12.00 | |||
5 | 10.09.2020 | 12.00 | |||
7 | Cloud Computing (język angielski) |
Tomasz Siemek | 1 | 28.07.2020 | 11.00 |
2 | 11.08.2020 | 11.00 | |||
3 | 18.08.2020 | 11.00 | |||
4 | 26.08.2020 | 11.00 | |||
5 | 10.09.2020 | 11.00 |
Terminy dodatkowe
Lp. | Specjalność | Odpowiedzialny | Daty spotkań | Godzina | |
1 | Systemy Teleinformatyczne | Dariusz Chaładyniak | 1 | 23.09.2020 | 20.00-20.30 |
2 | 14.10.2020 | 20.00-20.30 | |||
2 | Zarządzanie projektami | Waldemar Łabuda | 1 | 23.09.2020 | 20.00-20.30 |
2 | 07.10.2020 | 20.00-20.30 | |||
3 | Chmura Obliczeniowa | Tomasz Siemek | 1 | 24.09.2020 | 11.00-11.30 |
2 | 08.10.2020 | 11.00-11.30 | |||
4 | Organizacja i Analiza Wielkich Zbiorów Danych (Big Data & Business Analytics) | Andrzej Ptasznik | 1 | 28.09.2020 | 17.00-17.30 |
2 | 06.10.2020 | 17.30-18.00 | |||
5 | Uczenie Maszynowe(Machine Learning) | Andrzej Ptasznik | 1 | 28.09.2020 | 17.30-18.00 |
2 | 06.10.2020 | 17.30-18.00 | |||
6 | IT Project Management (język angielski) |
Tomasz Siemek | 1 | 24.09.2020 | 11.30-12.00 |
2 | 08.10.2020 | 11.30-12.00 | |||
7 | Cloud Computing (język angielski) |
Tomasz Siemek | 1 | 22.09.2020 | 11.00-11.30 |
2 | 07.10.2020 | 11.00-11.30 |
Studia podyplomowe
Lp. | Specjalność | Odpowiedzialny | Daty spotkań | Godzina | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Data Science – metody i technologie przetwarzania, analizy i prezentacji danych | Andrzej Ptasznik | 1 | 24.07.2020 | 19.00 |
2 | 12.08.2020 | 18.00 | |||
3 | 21.08.2020 | 19.00 | |||
4 | 28.08.2020 | 19.00 | |||
5 | 18.09.2020 | 19.00 | |||
2 | Zarządzanie projektami IT | Waldemar Łabuda | 1 | 23.07.2020 | 20.00 |
2 | 13.08.2020 | 20.00 | |||
3 | 20.08.2020 | 20.00 | |||
4 | 27.08.2020 | 19.00 | |||
5 | 17.09.2020 | 20.00 | |||
3 | Cloud Computing | Tomasz Siemek | 1 | 29.07.2020 | 11.00 |
2 | 13.08.2020 | 11.00 | |||
3 | 19.08.2020 | 12.00 | |||
4 | 27.08.2020 | 12.00 | |||
5 | 11.09.2020 | 12.00 |
Terminy dodatkowe
Lp. |
Specjalność |
Odpowiedzialny |
Daty spotkań |
Godzina |
|
1 |
Data Science – metody i technologie przetwarzania, analizy i prezentacji danych |
Andrzej Ptasznik |
1 |
28.09.2020 |
18.00-18.30 |
2 |
06.10.2020 |
18.00-18.30 |
|||
2 |
Zarządzanie projektami IT |
Waldemar Łabuda |
1 |
24.09.2020 |
20.00-20.30 |
2 |
08.10.2020 |
20.00-20.30 |
|||
3 |
Cloud Computing |
Tomasz Siemek |
1 |
24.09.2020 |
12.00-12.30 |
2 |
08.10.2020 |
12.00-12.30 |