Semestralne badanie ankietowe wybranych obszarów działalności WWSI
W czerwcu 2012 roku w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki została tradycyjnie przeprowadzona ankieta, w której studenci oceniali wybrane obszary działalności Uczelni oraz wybrane dydaktyczne aspekty pracy wykładowców. W ankiecie wzięło udział ogółem 292 studentów, w tym: 137 studentów studiów zaocznych inżynierskich, 49 studentów studiów dziennych inżynierskich, 33 studentów studiów zaocznych magisterskich oraz 73 studentów studiów podyplomowych.
W ocenie studentów najwyższe noty uzyskały biblioteka oraz zdalny dostęp do zasobów (4,59). Wysoko została oceniona ogólna atmosfera w Uczelni (4,37).
Przedmiot oceny | Studia zaoczne magisterskie | Studia podyplomowe | Studia zaoczne inżynierskie | Studia dzienne inżynierskie | WWSI ogółem sem. 2 2011/12 | WWSI ogółem sem. 2 2010/11 | Zmiana |
Laboratoria komputerowe i sprzęt | 4,45 | 4,08 | 4,16 | 4,21 | 4,23 | 4,02 | + 0,21 |
Przygotowanie laboratoriów do zajęć | 4,39 | 3,90 | 3,98 | 4,04 | 4,08 | 3,95 | + 0,13 |
Sale dydaktyczne | 4,24 | 4,07 | 4,12 | 4,10 | 4,13 | 4,01 | + 0,12 |
Zdalny dostęp do zasobów | 4,64 | 4,55 | 4,55 | 4,60 | 4,59 | 4,44 | + 0,15 |
Organizacja Uczelni | 4,55 | 4,44 | 4,38 | 4,63 | 4,50 | 4,27 | + 0,23 |
Biuro Spraw Studenckich (dziekanat) | 4,41 | 4,62 | 4,28 | 4,30 | 4,40 | 4,31 | + 0,09 |
Organizacja staży zawodowych | 4,05 | 4,04 | 4,26 | 4,11 | 3,53 | + 0,58 | |
Rozliczenia finansowe ze studentami | 4,61 | 4,53 | 4,30 | 4,56 | 4,50 | 4,30 | + 0,20 |
Studium Języków Obcych | 4,12 | 4,47 | 4,29 | 3,86 | + 0,43 | ||
Biblioteka | 4,64 | 4,57 | 4,36 | 4,77 | 4,59 | 4,20 | + 0,39 |
Bufet | 3,73 | 3,96 | 3,99 | 4,27 | 3,99 | 3,71 | + 0,28 |
Koła zainteresowań | 4,00 | 3,96 | 3,81 | 3,92 | 3,45 | + 0,47 | |
Samorząd Studentów | 3,95 | 3,90 | 3,88 | 3,91 | 3,34 | + 0,57 | |
Ogólna atmosfera w Uczelni | 4,45 | 4,43 | 4,35 | 4,25 | 4,37 | 4,36 | + 0,01 |
- Skala ocen: 2 – 5
- Źródło: badanie ankietowe WWSI, czerwiec 2012
Warto odnotować wzrost wszystkich ocen cząstkowych wystawianych przez ankietowanych w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku akademickiego. Najwięcej w oczach studentów zyskała organizacja staży zawodowych (+0,59 pkt.) oraz samorząd studentów (+0,58 pkt.).
Za najlepiej przygotowanych merytorycznie wykładowców w tym semestrze studenci uznali: Pawła Potasińskiego, Ewę Cieślak, Michała Wieteśkę, Józefa Wacnika, Marka Blima, Krzysztofa Różanowskiego, Macieja Nowaka, Ireneusza Winnickiego, Andrzeja Ptasznika oraz Pawła Figata.
Wszystkim studentom, którzy wypełnili ankietę bardzo dziękujemy.