Ranking uczelni wyższych Akademickiego Centrum Informacyjnego
Jak różnie mogą wypadac te same Uczelnie zależnie od kryteriów przyjętych w danym rankingu, pokazuje opublikowany 1 czerwca ranking Akademickiego Centrum Informacyjnego w Poznaniu. Nasza Uczelnia znalazła się w nim na wysokim 14 miejscu w Polsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich. Praktycznie jesteśmy w pierwszej trójce uczelni informatycznych (odpowiednio miejsca 12,13 i 14) i jedyną w całym gronie Uczelnią specjalistyczną, która kształci wyłącznie informatyków. Dla przypomnienia jako Uczelnia magisterska startujemy w tym roku we wszystkich rankingach po raz pierwszy. Trzeba też wziąc poprawkę na to, że przy jednokierunkowym modelu kształcenia jaki realizujemy (wyłącznie studia informatyczne) z natury rzeczy nasze szanse na najwyższe miejsce są mniejsze (więcej kierunków to np. większa ilośc pracowników dydaktyczno-naukowych a tym samym większa tzw. siła intelektualna uczelni). Tym niemniej po całkiem jak na pierwszy raz dobrych rezultatach w rankingu Rzeczpospolitej, 14miejsce w rankingu ACI to kolejne potwierdzenie faktu, że nasz potencjał lokuje nas na dobrym miejscu wśród polskich uczelni niepublicznych kształących na kierunku informatyka. Poniżej tabela rankingowa:
Pozycja | Pozycja w ogolnym rankingu | Szkoła i miasto | Typ | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Collegium Civitas, Warszawa | niep. magisterskie | 100.00 |
2 | 30 | Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa | niep. magisterskie | 84.58 |
3 | 39 | Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa | niep. magisterskie | 81.39 |
4 | 40 | Akademia Finansów, Warszawa | niep. magisterskie | 80.50 |
5 | 46 | Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź | niep. magisterskie | 78.59 |
6 | 50 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź | niep. magisterskie | 75.63 |
7 | 54 | Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz | niep. magisterskie | 73.62 |
8 | 56 | Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza | niep. magisterskie | 72.07 |
9 | 58 | Akademia Polonijna w Częstochowie, Częstochowa | niep. magisterskie | 71.14 |
10 | 61 | Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, Łowicz | niep. magisterskie | 69.61 |
11 | 63 | Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin | niep. magisterskie | 68.22 |
12 | 64 | Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyn | niep. magisterskie | 68.20 |
13 | 65 | Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa | niep. magisterskie | 68.05 |
14 | 66 | Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa | niep. magisterskie | 67.59 |
15 | 67 | Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego, Gdynia | niep. magisterskie | 67.42 |
16 | 68 | Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa | niep. magisterskie | 66.90 |
17 | 69 | Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań | niep. magisterskie | 66.47 |
18 | 71 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość | niep. magisterskie | 66.20 |
19 | 73 | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek | niep. magisterskie | 65.16 |
20 | 74 | Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław | niep. magisterskie | 64.63 |
21 | 75 | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa | niep. magisterskie | 64.63 |
22 | 76 | Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań | niep. magisterskie | 63.68 |
23 | 77 | Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa | niep. magisterskie | 62.72 |
24 | 78 | Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław | niep. magisterskie | 62.67 |
25 | 79 | Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa | niep. magisterskie | 62.25 |
26 | 80 | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków | niep. magisterskie | 61.82 |
27 | 81 | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice -Piotrowice | niep. magisterskie | 61.59 |
28 | 82 | Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń | niep. magisterskie | 61.25 |
29 | 85 | Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław | niep. magisterskie | 60.68 |
30 | 86 | Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz | niep. magisterskie | 60.66 |
31 | 87 | Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka, Warszawa | niep. magisterskie | 60.18 |
32 | 88 | Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz | niep. magisterskie | 59.81 |
33 | 89 | Wszechnica Świętokrzyska, Kielce | niep. magisterskie | 59.60 |
34 | 90 | Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa | niep. magisterskie | 59.28 |
35 | 92 | Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice | niep. magisterskie | 59.06 |
36 | 94 | Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola, Lublin | niep. magisterskie | 58.13 |
37 | 95 | Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Informatyczna, Warszawa | niep. magisterskie | 57.27 |
38 | 96 | Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Tarnów | niep. magisterskie | 57.13 |
39 | 97 | Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen.J.Ziętka, Katowice | niep. magisterskie | 57.04 |
40 | 98 | Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S.B. Lindego, Poznań | niep. magisterskie | 56.79 |
41 | 101 | Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji, Poznań | niep. magisterskie | 55.27 |
42 | 103 | Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk | niep. magisterskie | 55.01 |
43 | 104 | Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk | niep. magisterskie | 54.94 |
44 | 107 | Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, Radom | niep. magisterskie | 54.42 |
45 | 108 | Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa | niep. magisterskie | 54.15 |
46 | 109 | Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu, Wrocław | niep. magisterskie | 53.85 |
47 | 110 | Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa | niep. magisterskie | 53.80 |
48 | 111 | Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań | niep. magisterskie | 52.99 |
49 | 113 | Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Warszawa | niep. magisterskie | 51.44 |
50 | 114 | Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla St. Leszczyńskiego, Leszno | niep. magisterskie | 51.37 |
51 | 115 | Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom | niep. magisterskie | 51.24 |
52 | 116 | Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Warszawa | niep. magisterskie | 49.73 |
53 | 117 | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin | niep. magisterskie | 49.70 |
54 | 120 | Wyższa Szkoła Ekonomiczna Almamer, Warszawa | niep. magisterskie | 49.60 |
55 | 121 | Ateneum - Szkoła Wyższa, Gdańsk | niep. magisterskie | 49.27 |
56 | 122 | Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk-Wrzeszcz | niep. magisterskie | 48.82 |
57 | 123 | Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, Józefów | niep. magisterskie | 47.86 |
58 | 131 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, Wrocław | niep. magisterskie | 43.36 |
Więcej informacj na stronie: http://www.aci.pl/wiarygodna_szkola/index.php?pokaz=nkingi09