>>> Strona główna
>>> Archiwum wiadomości
>>> Maturzysto - sprawdź po jakich studiach znajdziesz pracę
Maturzysto - sprawdź po jakich studiach znajdziesz pracę
2011-05-12 Źródło: Work Sernice
W perspektywie najbliższych 3 - 5 lat największe zapotrzebowanie na nowych pracowników będzie występowało wśród informatyków oraz osób zajmujących się opieką i wychowaniem – wynika z najnowszych danych firmy Work Service.
Miejsce | TOP-15 brani | Średni deficyt | + 3 lata | + 3-5 lat | + 5 lat | + 5-10 lat | + 10 lat |
1 |
Informatyka i programowanie | -30% | -10% | -20% | -29% | -37% | -40% |
2 | Wychowanie, opieka i nauczyciele | -29% | -11% | -19% | -29% | -35% | -38% |
3 | Motoryzacja i nowoczesne technologie | -27% | -9% | -18% | -26% | -32% | -35% |
4 | Energetyka | -26% | -10% | -17% | -25% | -30% | -34% |
5 | Medycyna | -25% | -9% | -16% | -25% | -30% | -32% |
6 | Usługi medyczne | -25% | -8% | -16% | -24% | -30% | -32% |
7 | Fryzjerstwo, pielęgnacja | -24% | -8% | -16% | -23% | -29% | -31% |
8 | Logistyka | -24% | -9% | -14% | -22% | -28% | -30% |
9 | Matematyka | -23% | -9% | -14% | -21% | -26% | -29% |
10 | Opieka nad chorymi | -19% | -7% | -11% | -17% | -22% | -25% |
11 | Nauki inżynieryjne | -19% | -7% | -11% | -16% | -21% | -23% |
12 | Prawo | -15% | -5% | -8% | -13% | -17% | -19% |
13 | Odżywianie | -14% | -4% | -7% | -11% | 16% | -17% |
14 | Finanse, bankowość, ubezpieczenia | -13% | -3% | -7% | -11% | -15% | -16% |
15 | Ekonomia | -13% | -3% | -6% | -10% | -14% | -16% |
Więcej tutaj.
Fragment artykułu pochodzi z portalu www.wp.pl