Informatyka po raz piaty na pierwszym miejscu w rankingu najpopularniejszych kierunków studiów
Wszechobecna cyfryzacja kreuje zapotrzebowanie na specjalistów informatyków nie tylko w branży ICT, ale również w innych dziedzinach. Kompetencje cyfrowe stają się poważnym atutem w uzyskaniu ciekawej i dobrze płatnej pracy, stąd od kilku lat obserwujemy rosnące zainteresowanie kandydatów na studia kierunkami informatycznymi. Informatyka dzierży mocno palmę pierwszeństwa wśród maturzystów, którzy planują kształcenie na studiach wyższych, co więcej od kilku lat liczba kandydatów na ten kierunek wyraźnie rośnie.
Tabela: Kierunki studiów według liczby przyjętych kandydatów (powyżej 10 000) w latach 2011 - 2016
L.p. | Kierunek studiów | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Informatyka | 38285 | 35137(1) | 30309(1) | 31782(1) | 30639(1) | 27625(3) |
2. | Zarządzanie | 21974 | 20499(3) | 19158(3) | 21623(3) | 27579(2) | 28608(2) |
3. | Prawo | 19771 | 22130(2) | 20418(2) | 21787(2) | 24985(3) | 24581(5) |
4. | Psychologia | 19461 | 16799(4) | 14700(9) | 14059(12) | 15621(13) | 15562(12) |
5. | Automatyka i robotyka | 16063 | 16648(5) | 14914(8) | 17062(8) | 15815(12) | 14252(14) |
6. | Finanse i rachunkowość | 15512 | 14873(8) | 15014(7) | 16275(10) | 17642(9) | 19998(7) |
7. | Ekonomia | 15459 | 15649(6) | 16061(4) | 17298(6) | 20202(6) | 21523(6) |
8. | Budownictwo | 13867 | 15556(7) | 15982(5) | 18926(4) | 24969(4) | 29888(1) |
9. | Mechanika i budowa maszyn | 13180 | 14778(9) | 15178(6) | 18294(5) | 17209(10) | 15868(10) |
10. | Pedagogika | 12655 | 13137(10) | 13443(10) | 16227(11) | 20215(5) | 25839(4) |
11. | Zarządzanie i inżynieria produkcji | 11242 | 12927(11) | 13295(11) | 17234(7) | 17654(8) | 16622(9) |
12. | Fizjoterapia | 10679 | Poniżej 10000 |
Poniżej 10000 |
Poniżej 10000 |
Poniżej 10000 |
Poniżej 10000 |
13. | Logistyka | 10108 | Poniżej 10000 |
Poniżej 10000 |
Poniżej 10000 |
Poniżej 10000 |
Poniżej 10000 |
Kierunki techniczne w roku 2016 wybrała blisko połowa kandydatów na studia (w grupie kierunków powyżej 10 000 kandydatów), w tym 2 kierunki o profilu cyfrowym ponad 1/4 kandydatów.
Kompetencje cyfrowe są obecnie zdobywane również na innych niż techniczne kierunkach studiów, takich jak zarządzanie, finanse i rachunkowość, ekonomia, pedagogika czy logistyka. Edukacja cyfrowa staje się powszechnie obowiązującym elementem wykształcenia na wszystkich kierunkach studiów wyższych.