Informatyka po raz czwarty na pierwszym miejscu w rankingu najpopularniejszych kierunków studiów
Wszechobecna cyfryzacja kreuje zapotrzebowanie na specjalistów informatyków nie tylko w branży ICT, ale również w innych dziedzinach. Kompetencje cyfrowe stają się poważnym atutem w uzyskaniu ciekawej i dobrze płatnej pracy, stąd od kilku lat obserwujemy rosnące zainteresowanie kandydatów na studia kierunkami informatycznymi. Informatyka dzierży mocno palmę pierwszeństwa wśród maturzystów, którzy planują kształcenie na studiach wyższych, co więcej od kilku lat liczba kandydatów na ten kierunek wyraźnie rośnie.
Tabela: Kierunki studiów według liczby przyjętych kandydatów (powyżej 10 000) w latach 2009 - 2015
l.p. | Kierunek kształcenia | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Informatyka | 35137 | 30309(1) | 31782(1) | 30639(1) | 27625(3) | 25435(5) | 24055(5) |
2. | Prawo | 22130 | 20418(2) | 21787(2) | 24985(3) | 24581(5) | 26943(4) | 26581(3) |
3. | Zarządzanie | 20499 | 19158(3) | 21623(3) | 27579(2) | 28608(2) | 37743(1) | 35388(1) |
4. | Psychologia | 16799 | 14700(9) | 14059(12) | 15621(13) | 15562(12) | 19021(10) | 20293(8) |
5. | Automatyka i robotyka | 16648 | 14914(8) | 17062(8) | 15815(12) | 14252(14) | 14207(15) | 12378(19) |
6. | Ekonomia | 15649 | 16061(4) | 17298(6) | 20202(6) | 21523(6) | 24539(6) | 22025(6) |
7. | Budownictwo | 15556 | 15982(5) | 18926(4) | 24969(4) | 29888(1) | 30944(2) | 24637(4) |
8. | Finanse i rachunkowość | 14873 | 15014(7) | 16275(10) | 17642(9) | 19998(7) | 19977(7) | 15418(12) |
9. | Mechanika i budowa maszyn | 14778 | 15178(6) | 18294(5) | 17209(10) | 15868(10) | 15192(14) | 12181(20) |
10. | Pedagogika | 13137 | 13443(10) | 16227(11) | 20215(5) | 25839(4) | 30414(3) | 33094(2) |
11. | Zarządzanie i inżynieria produkcji | 12927 | 13295(11) | 17234(7) | 17654(8) | 16622(9) | 16806(12) | 13996(15) |
12. | Administracja | 11180 | 11722(12) | 13356(13) | 14869(14) | 15592(11) | 19255(9) | 21565(7) |
13. | Kierunek lekarski | 10427 |
Według powyższego zestawienia kierunki techniczne w roku 2015 wybrała blisko połowa kandydatów na studia (w grupie kierunków powyżej 10 000 kandydatów), w tym 2 kierunki o profilu cyfrowym ponad 1/4 kandydatów. Trzeba podkreślić, że kompetencje cyfrowe są obecnie zdobywane również na innych niż techniczne kierunkach studiów, takich jak zarządzanie, finanse i rachunkowość, ekonomia, pedagogika, administracja, czy kierunek lekarski. Edukacja cyfrowa staje się powszechnie obowiązująca na wszystkich kierunkach studiów wyższych.