Badanie ankietowe wrzesień 2020
W pierwszych dwóch tygodniach października w wśród studentów Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki została przeprowadzona ankieta semestralna. Studenci mieli okazję ocenić pracę wykładowców oraz pozostałe obszary funkcjonowania uczelni.
W ankiecie swoją opinię wyraziło 26 % studentów studiów dziennych inżynierskich, studiów zaocznych inżynierskich, studiów zaocznych magisterskich.
W ogólnej części ankiety w ocenie studentów najlepiej zostały ocenione: Biblioteka, Dział rozliczeń finansowych ze studentami, ogólna atmosfera w uczelni a także praca Biura Spraw Studenckich.
Przedstawione w poniższej tabeli porównawczej wyniki za semestr drugi z ostatnich dwóch lat pokazują, że pomimo panującej pandemii, uczelnia była w stanie skutecznie prowadzić swoją działalność dydaktyczną oraz dostosować się do panujących warunków.
Wyniki badania ankietowego studentów WWSI po drugim semestrze w latach 2018/2019 - 2019/2020 | |||||
Przedmiot oceny | Studia zaoczne magisterskie | Studia zaoczne inżynierskie | Studia dzienne inżynierskie | WWSI ogółem sem. 2 2019/20 | WWSI ogółem sem. 2 2018/19 |
Laboratoria komputerowe i sprzęt | 4,13 | 3,97 | 4,2 | 4,03 | 4,24 |
Przygotowanie laboratoriów do zajęć | 4,25 | 4 | 4,2 | 4,06 | 4,3 |
Sale dydaktyczne | 4,25 | 4,05 | 4,13 | 4,08 | 3,94 |
Zdalny dostęp do zasobów | 4,13 | 4,12 | 4,24 | 4,15 | 4,56 |
Organizacja Uczelni | 4,13 | 3,99 | 4,15 | 4,03 | 4,55 |
Biuro Spraw Studenckich (dziekanat) | 4,33 | 4,04 | 4,27 | 4,11 | 4,52 |
Organizacja staży zawodowych | 4 | 4 | 3,91 | 3,88 | 4,19 |
Rozliczenia finansowe ze studentami | 4,5 | 4,35 | 4,51 | 4,39 | 4,67 |
Studium Języków Obcych | X | 3,98 | 4,3 | 3,75 | 4,07 |
Biblioteka | 4,83 | 4,32 | 4,65 | 4,43 | 4,68 |
Bufet | 4 | 4,1 | 4,26 | 4,13 | 4,23 |
Koła zainteresowań | 4 | 3,96 | 4,06 | 3,98 | 3,92 |
Samorząd Studentów | 4 | 3,98 | 4,24 | 4,03 | 4,09 |
Ogólna atmosfera w Uczelni | 3,75 | 3,89 | 3,88 | 4,35 | 4,55 |
Wśród nauczycieli akademickich, których zajęcia najbardziej pomogły opanować zakres tematyczny przedmiotu oraz najlepiej przygotowanych merytorycznie do zajęć studenci wybrali: mgr inż. I. Lewicki, dr hab. inż. Z. Gniazdowski, mgr A. Gaworski, dr inż. P. Figat, dr inż. P. Kopciał, mgr inż. A. Ptasznik, mgr E. Cieślak, mgr inż. W. Ptasznik-Kisieliński, mgr A. Zegarowska.
Średnia ocena, jaką Studenci wystawili wszystkim nauczycielom akademickim Uczelni to 4,23.
Dziękujemy wszystkim studentom za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Dane z ankiety zostaną przeanalizowane i z pewnością pozwolą poprawiać poziom funkcjonowania uczelni.