Badanie ankietowe - luty 2014
W styczniu i lutym 2014 roku w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki została tradycyjnie przeprowadzona ankieta, w której studenci oceniali wybrane obszary działalności Uczelni oraz wybrane dydaktyczne aspekty pracy wykładowców.
W ankiecie wzięło udział ogółem prawie 30% studentów studiów dziennych inżynierskich, studiów zaocznych inżynierskich, studiów zaocznych magisterskich oraz studiów podyplomowych.
W ocenie studentów najwyższe noty uzyskały zdalny dostęp do zasobów (4,66),biblioteka (4,64) oraz ogólna atmosfera w Uczelni (4,64).
Badanie ankietowe - semestr 1, rok akademicki 2013/2014 | |||||||
Przedmiot oceny | Studia zaoczne magisterskie | Studia podyplomowe | Studia zaoczne inżynierskie | Studia dzienne inżynierskie | WWSI ogółem sem. 1 2013/14 | WWSI ogółem sem. 1 2012/13 | Zmiana |
Laboratoria komputerowe i sprzęt | 4,20 | 4,50 | 4,23 | 4,33 | 4,32 | 4,46 | -0,14 |
Przygotowanie laboratoriów do zajęć | 4,22 | 4,50 | 4,10 | 4,29 | 4,28 | 4,32 | -0,04 |
Sale dydaktyczne | 4,15 | 4,50 | 4,20 | 4,28 | 4,28 | 4,27 | 0,01 |
Zdalny dostęp do zasobów | 4,61 | 5,00 | 4,50 | 4,53 | 4,66 | 4,54 | 0,12 |
Organizacja Uczelni | 4,47 | 4,50 | 4,37 | 4,35 | 4,42 | 4,38 | 0,04 |
Biuro Spraw Studenckich (dziekanat) | 4,19 | 5,00 | 4,38 | 4,40 | 4,49 | 4,39 | 0,10 |
Organizacja staży zawodowych | 4,06 | 4,21 | 4,02 | 4,10 | 4,12 | -0,02 | |
Rozliczenia finansowe ze studentami | 4,31 | 5,00 | 4,33 | 4,49 | 4,53 | 4,43 | 0,10 |
Studium Języków Obcych | 4,22 | 4,26 | 4,24 | 4,37 | -0,13 | ||
Biblioteka | 4,54 | 5,00 | 4,42 | 4,61 | 4,64 | 4,62 | 0,02 |
Bufet | 3,91 | 5,00 | 3,75 | 4,41 | 4,27 | 4,01 | 0,26 |
Koła zainteresowań | 3,95 | 4,27 | 4,07 | 4,10 | 4,18 | -0,08 | |
Samorząd Studentów | 3,62 | 4,02 | 4,14 | 3,93 | 3,91 | 0,02 | |
Ogólna atmosfera w Uczelni | 4,55 | 5,00 | 4,45 | 4,54 | 4,64 | 4,51 | 0,13 |
Za najlepiej przygotowanych merytorycznie wykładowców w tym semestrze studenci uznali: mgr inż. M. Iwanowskiego, dr inż. M. Nowaka, mgr inż. A. Ptasznika, mgr A. Gaworskiego, mgr inż. P. Przybylaka, mgr inż. W. Ptasznik-Kisielińskiego, mgr inż. D. Majkę, mgr A. Turek, mgr inż. P. Kopciała, mgr M. Sikorę.
Średnia ocena jaką Studenci wystawili wykładowcom to 4,50.
Wszystkim studentom, którzy wypełnili ankietę bardzo dziękujemy.