Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym 2015
W miniony weekend (24-25 października), w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, odbyły się najważniejsze w Polsce zawody dla studentów informatyki – Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym (AMPPZ). Jest to krajowa odmiana konkursu ICPC (The ACM International Collegiate Programming Contest), który jest najstarszym i najbardziej prestiżowym konkursem informatycznym na świecie i jest uznawany za Akademickie Mistrzostwa Świata w Programowaniu Zespołowym.
AMPPZ to konkurs zespołowy. Każdy zespół składał się ze studentów reprezentujących tę samą uczelnię. Podczas zawodów każda drużyna miała do dyspozycji jeden komputer, pięć godzin czasu i od 8 do 12 zadań algorytmiczno-programistycznych do rozwiązania. Zespół Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki składał się z dwóch osób (Paweł Ciosek oraz Damian Rzeźnik).
W tym roku po raz pierwszy w historii z drużynami akademickimi rywalizowały drużyny firm sponsorujących – tj. Facebook, Google, TenSquareGames, Nokia, Dolby, Credit Suisse – (co prawda poza konkursem, ale w tym samym czasie rozwiązywali te same zadania co drużyny akademickie). W składach drużyn sponsorskich byli laureaci olimpiady informatycznej, uczestnicy AMPPZ sprzed kilku lat.
Poniżej w tabeli pełen ranking – warto zwrócić uwagę, iż wśród drużyn uczelni niepublicznych są dwie, w tym studenci WWSI, którzy jako jedyni byli zespołem dwuosobowym :)
Poz. | Drużyna | Liczba zadań | Czas |
1. | 8 | 759 | |
2. | Uniwersytet Wrocławski 1 | 6 | 374 |
3. | Uniwersytet Warszawski 1 | 6 | 428 |
4. | Uniwersytet Warszawski 5 | 6 | 461 |
5. | Uniwersytet Warszawski 6 | 6 | 676 |
6. | Uniwersytet Jagielloński 1 | 5 | 410 |
7. | Uniwersytet Warszawski 4 | 5 | 417 |
8. | Uniwersytet Jagielloński 3 | 5 | 455 |
9. | Uniwersytet Wrocławski 6 | 5 | 545 |
10. | Uniwersytet Jagielloński 2 | 5 | 550 |
11. | Uniwersytet Warszawski 9 | 4 | 318 |
12. | Adaptive Vision | 4 | 344 |
13. | 4 | 362 | |
15. | Uniwersytet Wrocławski 3 | 4 | 431 |
16. | Uniwersytet Wrocławski 2 | 4 | 444 |
17. | Uniwersytet Jagielloński 5 | 4 | 457 |
18. | Uniwersytet Wrocławski 4 | 4 | 603 |
19. | Uniwersytet Wrocławski 7 | 3 | 98 |
20. | Uniwersytet Warszawski 8 | 3 | 99 |
21. | Uniwersytet Warszawski 3 | 3 | 109 |
22. | Uniwersytet Wrocławski 10 | 3 | 117 |
23. | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 | 3 | 146 |
24. | Uniwersytet Wrocławski 8 | 3 | 147 |
25. | Uniwersytet Warszawski 2 | 3 | 163 |
26. | Politechnika Poznańska 1 | 3 | 199 |
27. | Uniwersytet Wrocławski 9 | 3 | 200 |
28. | Uniwersytet Warszawski 7 | 3 | 231 |
29. | Uniwersytet Jagielloński 4 | 3 | 235 |
30. | Uniwersytet Jagielloński 6 | 3 | 235 |
31. | Uniwersytet Wrocławski 5 | 3 | 244 |
32. | Akademia Górniczo-Hutnicza 1 | 3 | 250 |
33. | Politechnika Poznańska 3 | 3 | 259 |
34. | Akademia Górniczo-Hutnicza 2 | 3 | 294 |
35. | Nokia | 3 | 327 |
36. | Politechnika Łódzka 1 | 3 | 371 |
37. | Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1 | 3 | 413 |
38. | Politechnika Poznańska 2 | 3 | 430 |
39. | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2 | 3 | 495 |
40. | Credit Suisse | 2 | 80 |
41. | Politechnika Śląska 1 | 2 | 109 |
43. | Politechnika Łódzka 2 | 2 | 135 |
44. | Politechnika Gdańska 2 | 2 | 343 |
45. | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1 | 2 | 499 |
46. | Politechnika Gdańska 1 | 1 | 42 |
47. | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2 | 1 | 71 |
48. | Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2 | 1 | 123 |
49. | Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 1 | 1 | 135 |
50. | Dolby | 1 | 217 |
51. | Politechnika Opolska 1 | 0 | 0 |
52. | Politechnika Opolska 2 | 0 | 0 |
53. | Politechnika Wrocławska 1 | 0 | 0 |
54. | Politechnika Wrocławska 2 | 0 | 0 |
55. | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 3 | 0 | 0 |
56. | Uniwersytet Opolski 1 | 0 | 0 |
57. | Uniwersytet Śląski 1 | 0 | 0 |
58. | Uniwersytet Śląski 2 | 0 | 0 |
59. | Uniwersytet Śląski 3 | 0 | 0 |
60. | WSB - National-Louis University 1 | 0 | 0 |
*Kolorem zielonym zaznaczono drużyny firm sponsorskich
Strona internetowa mistrzostw: http://amppz.ii.uni.wroc.pl/