Wszechnica Informatyczna
Od kilku lat Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki organizuje cykl otwartych wykładów o charakterze popularnonaukowym dla wszystkich osób interesujących się szeroko rozumianą informatyką. Do potencjalnych adresatów wykładów należy zaliczyć studentów kierunków techniczno-informatycznych, absolwentów uczelni wyższych, uczniów szkół średnich planujących zdawanie egzaminu maturalnego z przedmiotu informatyka oraz inne osoby zawodowo lub hobbystycznie parające się informatyką.
Wszechnica Informatyczna 2012/2013 - wykłady popularnonaukowe z zakresu ICT realizowane w wybrane czwartki w godz. 17.15-18.45, w sali 207
Szczególnie zachęcamy do udziału w wykładach absolwentów i studentów WWSI oraz kandydatów na studia w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki.
Tytuł wykładu | Wykładowca | Termin realizacji wykładu |
Trendy i tendencje rozwoju technologii SQL Server | mgr inż. Ptasznik Andrzej | 22.11.2012 |
Wybrane zagadnienia budowy i działania sieci komputerowych | dr inż. Dariusz Chaładyniak | 13.12.2012 wykład odwołany! |
Grafika komputerowa w środowisku 3D | mgr inż. Daniel Jaroszewski | 20.12.2012 |
Wszechnica Informatyczna 2011/2012 - zblokowane wykłady popularnonaukowe z zakresu ICT będą realizowane w wybrane czwartki w godz. 17.15-18.45, w sali 209
Nazwa bloku | Tytuł wykładu | Wykładowca | Termin realizacji wykładu | Zagadnienia |
Inżynieria systemów przetwarzających w chmurze - 8 godz. | Z głową w chmurach a twardo stąpając po ziemi. Wprowadzenie do inżynierii systemów przetwarzających w chmurze | mgr inż. Józef Wacnik | 12.01.2012 | Źródła innowacji. Prawa empiryczne w informatyce. Uwarunkowania organizacyjno-biznesowe związane z przetwarzaniem informacji. Rozproszenie usług IT. Powody zainteresowania zwiększeniem zapotrzebowania na usługi związane z przesyłaniem i przetwarzaniem danych – cele do osiągnięcia. Podatność na przetwarzanie w chmurze. Jaki model integracji i świadczenia usług wybrać. Potencjalne ograniczenia. Etapy w dojściu do systemu przetwarzającego w chmurze. Model dojrzałości ICT. Efekty ekonomiczne – wnioski i rekomendacje |
Platformy systemowe i aplikacyjne przetwarzające w chmurze | mgr inż. Michał Wieteska | 16.02.2012 | W czasie wykładu zostaną poruszone zagadnienia dotyczące typów chmury zbudowanej z wykorzystaniem produktów firmy Microsoft wraz z krótką ich charakterystyką. Główny nacisk zostanie położony na rozwiązania związane z chmurą prywatną. Omówiona zostanie architektura chmury prywatnej wraz z elementami planowania (Windows Server 2008 R2 SP1 - Hyper-V wraz z System Center Virtual Machine Manager oraz Virtual Machine Manager Self Service Portal). | |
Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych. | mgr inż. Andrzej Ptasznik | 15.03.2012 | W ramach wykładu przedstawiona zostaniecharakterystyka SQLServer Azur, czyli relacyjnej bazy danych w chmurze. Przedstawione zostaną różnice pomiędzy SQLServer a SQL Server Azur. Dodatkowo omówione zostaną zasady przechowywania danych w chmurze z wykorzystaniem Azure Storage. Na zakończenie wykładu zaprezentowane zostaną podstawy programowania aplikacji w środowisku Windows Azure. | |
Bezpieczeństwo systemów przetwarzających w chmurze | dr inż. Krzysztof Różanowski | 19.04.2012 |
|
|
Bazy danych i Business Intelligence - 8 godz. | Szeregowanie danych, rekurencja i inne zaawansowane techniki zapytań. | mgr inż. Ptasznik Andrzej | 26.04.2012 | W ramach wykładu przedstawione zostanie wykorzystanie funkcji szeregujących w realizacji zapytać. Omówione zostaną wyrażenia CTE i tworzenie zapytań rekurencyjnych z ich wykorzystaniem |
Wykorzystanie przestrzennych typów danych do tworzenia raportów | dr inż. Markus Jacek |
31.05.2012 |
Wykład poświęcony zobrazowaniom przestrzennym realizowanym z wykorzystaniem typy geography w ramach usług Reporting Services | |
Data Quality Services w SQL Server 2012 | mgr inż. Potasiński Paweł | 17.05.2012 | Wykład poświęcony będzie usłudze Data Quality Services. Jest to nowa usługa wprowadzona w SQL Server 2012. Zastosowanie w systemach Bussiness Intelligence do zapewnienia źródeł danych wysokiej jakości. | |
Walidacja danych z wykorzystaniem XML Schema Definition. | mgr inż. Ptasznik Andrzej | 24.05.2012 | Wykład poświęcony zagadnieniom walidacji danych z wykorzystaniem dokumentów XSD. Przedstawione zostaną podstawy specyfikacji XSD oraz wykorzystanie jej w SQL Server. |
------------------------------------------------------------------------------