Plan studiów
L.P. | Nazwa przedmiotu | Punkty ECTS | Semestr I | Semestr II | Semestr III | Semestr IV | Semestr V | Semestr VI | Semestr VII | ||||||||||||||
W | Ćw | L | W | Ćw | L | W | Ćw | L | W | Ćw | L | W | Ćw | L | W | Ćw | L | W | Ćw | L | |||
A | Treści podstawowe | 44 | |||||||||||||||||||||
1 | Algebra liniowa z geometrią analityczną | 6 | • | • | |||||||||||||||||||
2 | Analiza matematyczna | 6 | • | • | |||||||||||||||||||
3 | Matematyka dyskretna | 8 | • | • | • | • | |||||||||||||||||
4 | Metody probabilistyczne i statystyka | 6 | • | • | |||||||||||||||||||
5 | Metody numeryczne | 3 | • | • | |||||||||||||||||||
6 | Podstawy fizyki | 8 | • | • | • | • | |||||||||||||||||
7 | Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa | 7 |
• | • | |||||||||||||||||||
B | Treści kierunkowe | 119 | |||||||||||||||||||||
1 | Podstawy programowania | 6 | • | • | |||||||||||||||||||
2 | Metody programowania | 6 | • | • | |||||||||||||||||||
3 | Algorytmy i struktury danych | 6 | • | • | |||||||||||||||||||
4 | Języki i paradygmaty programowania | 18 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
5 | Bazy danych | 8 | • | • | • | • | |||||||||||||||||
6 | Oprogramowanie użytkowe | 4 | • | ||||||||||||||||||||
7 | Systemy operacyjne | 8 | • | • | • | • | |||||||||||||||||
8 | Technologie sieciowe | 8 | • | • | • | • | |||||||||||||||||
9 | Technika cyfrowa | 3 | • | ||||||||||||||||||||
10 | Badania operacyjne | 4 | • | • | |||||||||||||||||||
11 | Techniki transmisji sygnałów | 6 | • | • | |||||||||||||||||||
12 | Architektura systemów komputerowych | 6 | • | • | |||||||||||||||||||
13 | Systemy wbudowane | 4 | • | • | |||||||||||||||||||
14 | Bezpieczeństwo systemów komputerowych | 3 | • | ||||||||||||||||||||
15 | Podstawy inżynierii oprogramowania | 4 | • | • | |||||||||||||||||||
16 | Elementy sztucznej inteligencji | 5 | • | • | |||||||||||||||||||
17 | Grafika komputerowa i wizualizacja | 4 | • | • | |||||||||||||||||||
18 | Technologie internetowe | 5 | • | • | |||||||||||||||||||
Problemy społeczne i zawodowe informatyki | 12 | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
19 | Historia informatyki | 2 | • | ||||||||||||||||||||
20 | Podstawy przedsiębiorczości | 6 | • | • | |||||||||||||||||||
21 | Etyka zawodu | 2 | • | ||||||||||||||||||||
22 | Prawne aspekty informatyki | 2 | • | ||||||||||||||||||||
C | Treści specjalizacyjne (przedmioty fakultatywne) | 44 | |||||||||||||||||||||
1 | Inżynieria oprogramowania II |
6 | • | • | |||||||||||||||||||
2 | Programowanie komponentowe i rozproszone |
5 | • | • | |||||||||||||||||||
3 | Generatory aplikacji |
6 | • | • | |||||||||||||||||||
4 | Systemy informacji przestrzennej (technologie GIS) |
4 | • | • | |||||||||||||||||||
5 | Projekt indywidualny | 4 | • | ||||||||||||||||||||
6 | Projekt zespołowy | 4 | • | ||||||||||||||||||||
7 | Seminarium dyplomowe (praca dyplomowa) | 15 | • | • | |||||||||||||||||||
D | Język angielski | 5 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
E | Wychowanie fizyczne | 1 | • | • | • | • | |||||||||||||||||
F | Praktyki zawodowe | 6 miesięcy |
W roku akademickim 2021/2022 studenci studiów I stopnia (inżynierskich) mogą korzystać nieodpłatnie ze wszystkich lub wybranych elementów oferty PLUS:
- Zajęcia I i II semestru Cisco Networking Academy (w ramach zajęć na II roku studiów).
- Produkty Microsoft (w ramach programu DreamSpark).
- Szkolenia CoRe IT – szkolenia IT oferowane przez firmy Kolegium Rektorskiego.
- Szkolenia prowadzone w ramach projektów unijnych.
- Akademicka giełda pracy – internetowy serwis pracy dedykowany studentom i absolwentom WWSI.
- Akademickie koła naukowe – Grafika 3d, dot.net., koło miłośników algorytmów, WWSI Security.
- Hybrydowy system kształcenia zdalnego na platformie MOODLE - dostęp do programów, materiałów dydaktycznych oraz do wykładowców w trybie online.
- Dostęp do zasobów CYFROWEJ UCZELNI.