>>> Strona główna
>>> Studia I stopnia
>>> Inżynieria Zasobów Informacyjnych Data Science
>>> Plan studiów
Plan studiów
L.P. | Nazwa przedmiotu | Semestr I | Semestr II | Semestr III | Semestr IV | Semestr V | Semestr VI | Semestr VII | ||||||||||||||
W | Ćw | L | W | Ćw | L | W | Ćw | L | W | Ćw | L | W | Ćw | L | W | Ćw | L | W | Ćw | L | ||
A | Treści podstawowe | |||||||||||||||||||||
1 | Algebra liniowa z geometrią analityczną | • | • | |||||||||||||||||||
2 | Analiza matematyczna | • | • | |||||||||||||||||||
3 | Matematyka dyskretna (I, II) | • | • | • | • | |||||||||||||||||
4 | Metody probabilistyczne i statystyka | • | • | |||||||||||||||||||
5 | Metody numeryczne | • | • | |||||||||||||||||||
6 | Podstawy fizyki | • | • | • | • | |||||||||||||||||
7 | Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa | • | • | • | ||||||||||||||||||
B | Treści kierunkowe | |||||||||||||||||||||
1 | Podstawy programowania | • | • | |||||||||||||||||||
2 | Metody programowania | • | • | |||||||||||||||||||
3 | Algorytmy i struktury danych | • | • | |||||||||||||||||||
4 | Języki i paradygmaty programowania | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
5 | Bazy danych | • | • | • | • | |||||||||||||||||
6 | Oprogramowanie użytkowe | • | ||||||||||||||||||||
7 | Systemy operacyjne | • | • | • | • | |||||||||||||||||
8 | Technologie sieciowe | • | • | • | • | |||||||||||||||||
9 | Technika cyfrowa | • | ||||||||||||||||||||
10 | Badania operacyjne | • | • | |||||||||||||||||||
11 | Techniki transmisji sygnałów | • | • | |||||||||||||||||||
12 | Architektura systemów komputerowych | • | • | |||||||||||||||||||
13 | Systemy wbudowane | • | • | |||||||||||||||||||
14 | Bezpieczeństwo systemów komputerowych | • | ||||||||||||||||||||
15 | Podstawy inżynierii oprogramowania | • | • | |||||||||||||||||||
16 | Elementy sztucznej inteligencji | • | • | |||||||||||||||||||
17 | Grafika komputerowa i wizualizacja | • | • | |||||||||||||||||||
18 | Technologie internetowe | • | • | |||||||||||||||||||
Problemy społeczne i zawodowe informatyki | ||||||||||||||||||||||
19 | Historia informatyki | • | ||||||||||||||||||||
20 | Podstawy przedsiębiorczości | • | • | |||||||||||||||||||
21 | Etyka zawodu | • | ||||||||||||||||||||
22 | Prawne aspekty informatyki | • | ||||||||||||||||||||
23 | Elementy ergonomii i BHP | • | ||||||||||||||||||||
C | Treści specjalizacyjne (przedmioty fakultatywne) | |||||||||||||||||||||
1 | Przedmiot specjalizacyjny - fakultatywny 01 | • | • | |||||||||||||||||||
2 | Przedmiot specjalizacyjny - fakultatywny 02 | • | • | |||||||||||||||||||
3 | Przedmiot specjalizacyjny - fakultatywny 03 | • | • | |||||||||||||||||||
4 | Przedmiot specjalizacyjny - fakultatywny 04 | • | • | |||||||||||||||||||
5 | Projekt indywidualny | • | ||||||||||||||||||||
6 | Projekt zespołowy | • | ||||||||||||||||||||
7 | Seminarium dyplomowe (praca dyplomowa) | • | • | |||||||||||||||||||
D | Treści ogólne | |||||||||||||||||||||
E | Język angielski | • | • | • | • | |||||||||||||||||
F | Wychowanie fizyczne | |||||||||||||||||||||
G | Praktyki zawodowe | • | • | • |
W roku akademickim 2021/2022 studenci studiów I stopnia (inżynierskich) mogą korzystać nieodpłatnie ze wszystkich lub wybranych elementów oferty PLUS:
- Zajęcia I i II semestru Cisco Networking Academy (w ramach zajęć na II roku studiów).
- Produkty Microsoft (w ramach programu DreamSpark).
- Szkolenia CoRe IT – szkolenia IT oferowane przez firmy Kolegium Rektorskiego.
- Szkolenia prowadzone w ramach projektów unijnych.
- Akademicka giełda pracy – internetowy serwis pracy dedykowany studentom i absolwentom WWSI.
- Akademickie koła naukowe – Grafika 3d, dot.net., koło miłośników algorytmów, WWSI Security.
- Hybrydowy system kształcenia zdalnego na platformie MOODLE - dostęp do programów, materiałów dydaktycznych oraz do wykładowców w trybie online.
- Dostęp do zasobów CYFROWEJ UCZELNI.