Akademia Baz Danych SQL Server 2019
Akademia Baz Danych jest specjalistycznym szkoleniem opartym o technologię MS SQL Server 2019. Szkolenie prowadzone jest w formie zajęć laboratoryjnych. Każde zagadnienie poprzedzone jest wykładem. Dodatkowym elementem są ćwiczenia polegające na rozwiązywaniu zdefiniowanych problemów. Szkolenie obejmuje 100 godzin lekcyjnych według poniższego harmonogramu. Odbędzie się 25 spotkań po 4 godziny dydaktyczne każde.
Zajęcia Akademii Baz Danych prowadzone będą z wykorzystaniem platformy Microsoft 365 i programu TEAMS. Zajęcia prowadzone będą stacjonarnie w siedzibie WWSI z jednoczesną transmisją umożliwiająca zdalne uczestnictwo we wszystkich . Wszystkie zajęcia są nagrywane i nagrania są udostępniane uczestnikom szkolenia ABD.
Czas trwania szkolenia: 100 godzin dydaktycznych
Harmonogram:
Lp. | Data | Godziny | Zagadnienia |
1 | 08.11.2021 | 16:30-19:45 | Moduł 1: Wprowadzenie
|
2 | 15.11.2021 | 16:30-19:45 | |
3 | 22.11.2021 | 16:30-19:45 | Moduł 2: Projektowanie i implementacja bazy danych:
|
4 | 29.11.2021 | 16:30-19:45 | |
5 | 06.12.2021 | 16:30-19:45 | Moduł 3 : Język SQL - podstawy:
|
6 | 13.12.2021 | 16:30-19:45 | Moduł 4 : Język SQL – zapytania:
|
7 | 03.01.2022 | 16:30-19:45 | |
8 | 10.01.2022 | 16:30-19:45 | |
9 | 17.01.2022 | 16:30-19:45 | |
10 | 24.01.2022 | 16:30-19:45 | Moduł 5: Inne elementy struktury bazy danych
|
11 | 31.01.2022 | 16:30-19:45 | |
12 | 07.02.2022 | 16:30-19:45 | Moduł 6: XML i JSON w relacyjnych bazach danych:
|
13 | 14.02.2022 | 16:30-19:45 | |
14 | 21.02.2022 | 16:30-19:45 | Moduł 7 : Programowanie T-SQL:
|
15 | 28.02.2022 | 16:30-19:45 | |
16 | 07.03.2022 | 16:30-19:45 | |
17 | 14.03.2022 | 16:30-19:45 | |
18 | 21.03.2022 | 16:30-19:45 | Moduł 8: Dodatkowe elementy architektury SQL Server 2019:
|
19 | 28.03.2022 | 16:30-19:45 | |
20 | 04.04.2022 | 16:30-19:45 | |
21 | 11,25.04,09,16,23.05.2021 | 16:30-19:45 | Termin zapasowy |
22 | 19.04.2021 | 16:30-19:45 | Termin Zapasowy |
Koszt uczestnictwa:
Studenci oraz absolwenci WWSI - 2600 PLN,
Osoby spoza WWSI – 2900 PLN
Odbiorcy szkolenia:
- studenci kierunków informatycznych,
- absolwenci kierunków informatycznych
- specjaliści z zakresu baz danych
- każdy zainteresowany tą tematyką niezależnie od swoich kwalifikacji
UWAGA : Pomimo zaawansowanego poziomu ABD nie zakładamy dużych umiejętności będących warunkiem uczestnictwa w szkoleniu – wszystkie zagadnienia omawiane są od podstaw.
Sylwetka prowadzącego:
mgr inż. Andrzej Ptasznik
- Tytuł uzyskany w Wojskowej Akademii Technicznej w 1978 r.
- Wykładowca Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w Warszawie.
- Autor i współautor projektów systemów informatycznych wdrożonych w wielu firmach.
- Jest twórcą pierwszego w Polsce systemu wspomagania pracy synoptyka „Cumulus”.
- Aktualnie prowadzi prace rozwojowe systemu „G2I” w zakresie analizy wiarygodności kontrahentów oraz systemu „Ecorys” w zakresie zarządzania funduszami pomocowymi.
Zgłoszenia:
Osoby, które chcą uczestniczyć w szkoleniu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres: wjakubowska[(at)]wwsi.edu.pl
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń!
Zapraszamy!!!