
Jak informowaliśmy wcześniej Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał tytuł naukowy Profesora Panu dr hab. inż. prof. WWSI Piotrowi Zaskórskiemu.
Pan Profesor jest znanym i cenionym wykładowcą i naukowcem, specjalizującym się w systemach informatycznych zarządzania, metodach i technikach projektowania systemów informatycznych, Inżynierii integracji usług informatycznych oraz ewaluacji i walidacji projektów.
Poniżej przypominamy dyplomantów Prof. Zaskórskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki:
imie / imiona | nazwisko / nazwiska | studia | temat pracy | rok |
---|---|---|---|---|
Milena, Teresa | Trzcińska | Studia Inżynierskie | Informatyzacja procesów biurowo-administracyjnych | 2005 |
Andrzej, Bartłomiej | Kołpak | Studia Inżynierskie | Podpis elektroniczny w procesie zarządzania zasobami informacyjnymi | 2005 |
Robert | Szewczyk | Studia Inżynierskie | Modelowanie bezpiecznej hurtowni danych | 2005 |
Marcin, Waldemar | Witkowski | Studia Inżynierskie | Model sprzedaży elektronicznej w systemie o architekturze klient-serwer | 2005 |
Konrad | Nowak - Ignatowski | Studia Inżynierskie | Modelowanie organizacji wirtualnej | 2005 |
Jacek, Wojciech | Opaliński | Studia Inżynierskie | Modelowanie oceny funkcjonalności zasobów informatycznych w firmie | 2005 |
Izabela, Anita | Woźniak | Studia Inżynierskie | Integracja funkcjonalno-technologiczna zarządzania finansowego w firmie | 2005 |
Marcin, Przemysław | Czarnecki | Studia Inżynierskie | Analiza porównawcza metod i technik bezpieczeństwa informacyjnego w firmie | 2005 |
Szymon, Julian | Kurnicki | Studia Inżynierskie | Model współczesnego systemu bankowości elektronicznej | 2005 |
Piotr, Łukasz | Bober | Studia Inżynierskie | Analiza efektywności systemu informacyjnego firmy | 2005 |
Jacek, Jan | Jaklik | Studia Inżynierskie | Analiza efektywności systemów informacyjnych organizacji pozarządowych | 2005 |
Tomasz, Dominik | Traczyk | Studia Inżynierskie | Komputerowe wspomaganie działalności logistycznej w firmie | 2006 |
Piotr, Mariusz | Czajkowski | Studia Inżynierskie | Hurtownie danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem usługowo- transportowym | 2006 |
Sebastian, Paweł | Gajda | Studia Inżynierskie | Projekt systemu wspomagajacego biuro obsługi klienta w sektorze telekomunikacyjnym oraz implementacja wybranych jego funkcji | 2006 |
Piotr, Andrzej | Izdebski | Studia Inżynierskie | Projekt systemu wspomagajacego zarządzanie redakcją gazety i implementacja wybranych jego funkcji | 2006 |
Przemysław, Piotr | Pazik | Studia Inżynierskie | Model bazy danych i implementacja interfejsu dla systemu wspomagajacego pracę agencji reklamowej | 2006 |
Arkadiusz, Marcin | Skupiński | Studia Inżynierskie | Komputerowe wspomaganie procesów zarządzania usługami telekomunikacyjnymi | 2006 |
Michał | Surowiec | Studia Inżynierskie | Benchmarking w projektowaniu systemów informatycznych zarządzania firmą | 2006 |
Kamil | Świerzbiński | Studia Inżynierskie | Analiza, projekt i implementacja wybranych funkcji systemu wspomagającego pracę przychodni stomatologicznej | 2006 |
Maciej, Sebastian | Borkowski | Studia Inżynierskie | Analiza i projektowanie systemów sterowania produkcją typu "Just-in-time" | 2006 |
Maksymilian | Malinowski | Studia Inżynierskie | Analiza, koncepcja i implementacja wybranych funkcji systemu wspomagającego zarządzanie stacją paliw | 2006 |
Łukasz, Paweł | Stefański | Studia Inżynierskie | Projekt systemu wspomagajacego monitorowanie procesów dystrybucyjnych sprzętu i materiałów oraz implementacja wybranych jego funkcji | 2006 |
Janusz, Jerzy | Wydra | Studia Inżynierskie | Projektowanie i implementacja wybranych funkcji systemu wspomagającego proces nauczania i weryfikacji wiedzy | 2006 |
Andrzej | Dróżdż | Studia Inżynierskie | Analiza porównawcza metod strukturalnych i obiektowych w projektowaniu systemów informatycznych | 2006 |
Michał, Tadeusz | Gołębiewski | Studia Inżynierskie | Projekt systemu wspomagającego zarządzanie agencją pośrednictwa reklamy zewnętrznej i implementacja wybranych jego funkcji | 2006 |
Michał | Hass | Studia Inżynierskie | Organizacja zasobów informacyjnych w systemie produkcji i sprzedaży kopert | 2006 |
Witold, Henryk | Rau | Studia Inżynierskie | Komputerowy system monitoringu oczyszczalni ścieków miejskich | 2006 |
Przemysław, Andrzej | Rudnicki | Studia Inżynierskie | Analiza i ocena przydatności systemów klasy MRP/ERP dla potrzeb przedsiębiorstwa średniej wielkości | 2006 |
Marcin, Grzegorz | Szostak | Studia Inżynierskie | Inżynieria systemów w projektowaniu i eksploatacji systemów wspomagających zarządzanie firmą handlową | 2006 |
Waldemar | Lewoń | Studia Inżynierskie | Projekt systemu wspomagającego zarządzanie ośrodkiem konferencyjnym | 2007 |
Michał, Tomasz | Warowny | Studia Inżynierskie | Analiza porównawcza systemów klasy MRP/ERP dla przedsiębiorstw usługowych | 2007 |
Piotr | Siwek | Studia Inżynierskie | Projektowanie i wdrażanie hurtowni danych w przedsiębiorstwie produkcji podzespołów elektronicznych | 2007 |
Piotr, Karol | Praga | Studia Inżynierskie | Uniwersalny system badań związanych z oceną placówek usługowo-handlowych w aspekcie jakości obsługi klienta | 2007 |
Marcin, Sebastian | Szepielak | Studia Inżynierskie | Analiza, projekt i implementacja wybranych funkcji systemu wspomagającego pracę przychodni lekarskiej | 2007 |
Krystian, Tadeusz | Czayka | Studia Inżynierskie | Model bazy danych i implementacja interfejsu dla systemu wspomagającego pracę obsługi toru wyścigowego | 2007 |
Michał, Andrzej | Gawryluk | Studia Inżynierskie | Projekt i implementacja sieciowej gry interaktywnej | 2008 |
Krzysztof | Kuzin | Studia Inżynierskie | Analiza i ocena procesów wdrożeniowych systemów klasy MRP/ERP w firmie | 2008 |
Michał | Zieliński | Studia Inżynierskie | Budowa witryny internetowej z wykorzystaniem wzorców projektowych | 2008 |
Łukasz, Krzysztof | Bobiński | Studia Inżynierskie | Projekt i implementacja systemu automatyzującego handel na rynku FOREX | 2008 |
Piotr | Budek | Studia Inżynierskie | Analiza procesów wdrożeniowych systemów klasy ERP do wspomagania zarządzania | 2008 |
Bernard | Polkowski | Studia Inżynierskie | Koncepcja i implementacja systemu obsługi kadr | 2008 |
Marcin, Przemysław | Brudka | Studia Inżynierskie | Projekt i implementacja systemu informatycznego wspomagającego pracę biblioteki uczelnianej | 2009 |
Łukasz, Antoni | Majewski | Studia Inżynierskie | Współczesna aplikacja WEB na przykładzie repozytorium plików | 2009 |
Marek | Mirnowicz | Studia Inżynierskie | Kontrola zmian jako proces w zarządzaniu systemami informatycznymi | 2009 |
Dariusz, Andrzej | Zawadka | Studia Inżynierskie | System zarządzania zasobami archiwalnymi w przedsiębiorstwie o złożonej strukturze organizacyjnej | 2009 |
Konrad, Marek | Buchelt | Studia Inżynierskie | Koncepcja i implementacja wybranych funkcji systemu planowania materiałowego | 2009 |
Łukasz, Mikołaj | Dutkiewicz | Studia Inżynierskie | Projekt i częściowa implementacja systemu wspomagającego firmę usługowo-produkcyjną | 2009 |
Patryk, Waldemar | Szczepański | Studia Inżynierskie | Projekt i częściowa implementacja systemu monitorowania pracy agentów ubezpieczeniowych | 2009 |
Wojciech, Paweł | Cabaj | Studia Inżynierskie | Projekt i implementacja wybranych funkcji systemu planowania produkcji w fabryce kosmetyków | 2010 |
Krzysztof | Gawryjołek | Studia Inżynierskie | Hurtownie danych w przedsiębiorstwach przemysłowo-usługowych | 2010 |
Marcin, Karol | Chądzyński | Studia Inżynierskie | Projekt i częściowa implementacja systemu bezpieczeństwa zasobów informatycznych | 2010 |
Michał, Jacek | Barański | Studia Inżynierskie | Projekt i częściowa implementacja systemu bankowości elektronicznej | 2010 |
Łukasz | Stańczak | Studia Inżynierskie | Projekt i częściowa implementacja systemu wspomagającego zarządzanie zamówieniami publicznymi | 2011 |
Krzysztof, Piotr | Śmiech | Studia Inżynierskie | Projekt i częściowa implementacja systemu wspomagającego zarządzanie serwisem sprzętu biurowego | 2011 |
Łukasz | Kamiński | Studia Inżynierskie | Modelowanie i częściowa implementacja systemu zarządzania i sterowania produkcją wyrobu | 2011 |
Konrad, Jerzy | Żuchowski | Studia Inżynierskie | Tworzenie Hurtowni Danych dla Przedsiębiorstw Usługowych | 2011 |
Emil | Denis | Studia Inżynierskie | Projekt i częściowa implementacja aplikacji wspomagającej dział reklamacji | 2011 |
Joanna | Kubacka | Studia Inżynierskie | Projektowanie informatycznych systemów zarządzania w środowisku obiektowym na przykładzie wypożyczalni samochodów | 2012 |
Agnieszka, Zofia | Kadłuczka | Studia Podyplomowe | Zarządzanie organizacją wieloprojektową ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyk wskaźnikowych | 2007 |
Marek | Bartosik | Studia Podyplomowe | Budowa zorientowanego na strategię portfela projektów w firmie branży IT | 2007 |
Andrzej, Bernard | Czajkowski | Studia Podyplomowe | Zarządzanie czasem | 2007 |
Robert | Skrzypczak | Studia Podyplomowe | Ocena przydatności metodyki Sure Step w procesie wdrażania systemu Microsoft Dynamics AX | 2008 |
Radosław, Paweł | Piesiewicz | Studia Podyplomowe | Modele i narzędzia wspomagania zarządzania projektami - porównanie na przykładzie metody PERT/CMP | 2008 |
Agnieszka | Wasilewska | Studia Podyplomowe | Proces projektowania ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji oceny jakośći projektów | 2008 |
Zbigniew, Janusz | Zajfryd | Studia Podyplomowe | Modele oraz strategie zarzadzania projektami | 2008 |
Michał, Marcin | Burda | Studia Podyplomowe | Koncepcja zarządzania ryzykiem projektu w aspekcie jego złożoności | 2008 |
Aneta, Magdalena | Dąbrowska | Studia Podyplomowe | Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych | 2008 |
Rafał, Mariusz | Jakubczyk | Studia Podyplomowe | Koncepcja zarządzania jakością projektu w aspekcie jego złożoności | 2008 |
Joanna | Kubacka | Studia Magisterskie | Modelowanie technologii Data Miningu i jej zastosowań w obrocie papierami wartościowymi | planowana obrona 2014 |
Tomasz | Zglec | Studia Magisterskie | Efektywność wykorzystania zasobów projektowych w ujęciu analizy wartości | planowana obrona 2014 |
Łukasz | Lipiński | Studia Magisterskie | Funkcjonalność i użyteczność rozwiązań projektowych w ujęciu systemowym | planowana obrona 2014 |
Paweł | Stanicki | Studia Magisterskie | Analiza porównawcza wybranych systemów wspomagających zarządzanie firmą | planowana obrona 2014 |
Mateusz, Jan | Radzki | Studia Magisterskie | Modelowanie procesów wdrażania systemu zarządzania tożsamością w aspekcie bezpieczeństwa oraz wydajności organizacji | planowana obrona 2014 |
Michał, Tomasz | Koczko | Studia Magisterskie | Integracja procesów zarządzania zasobami technicznymi uczelni wyższej | planowana obrona 2014 |
Robert | Kuśmirek | Studia Magisterskie | Ocena i analiza wybranych systemów klasy OLTP w aspekcie ich przydatności w modelowaniu OLAP | planowana obrona 2014 |
Krzysztof, Marek | Szczęsny | Studia Magisterskie | Wydajność analiz w sysytemach OLAP w aspekcie architektury i funkcjonalności hurtowni danych w organizacjach gospodarczych | planowana obrona 2014 |
Natalia, Maria | Zysko | Studia Magisterskie | Analiza wartości w ocenie przydatności systemów klasy MRP/ERP jako wzorców projektowych | planowana obrona 2014 |
Agata, Anna | Grzywacz | Studia Magisterskie | Modelowanie Architektury korporacyjnej | planowana obrona 2014 |
Renata, Agata | Barańska | Studia Magisterskie | Modele zarządzania ryzykiem w ujęciu jakości projektu | planowana obrona 2014 |
Krzysztof | Kuzin | Studia Magisterskie | Strategie i metody integracji zasobów informacyjnych | 2011 |
Michał | Zieliński | Studia Magisterskie | Modelowanie aplikacji internetowych w środowisku open source | 2011 |
Marcin, Przemysław | Brudka | Studia Magisterskie | Modelowanie systemu informatycznego wspomagającego działalność usługową w środowisku obiektowo zorientowanym | 2011 |
Beata | Kutyłowska | Studia Magisterskie | Analiza porównawcza technologii informatycznych stosowanych w administracji publicznej w Polsce i krajach Unii Europejskiej w obszarze systemów e-government | 2011 |
Przemysław | Mantaj | Studia Magisterskie | Analiza porównawcza systemów monitorowania infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie | 2011 |
Marcin | Grzybowski | Studia Magisterskie | Model systemu prognozowania finansowego w wybranym środowisku technologicznym | 2012 |
Łukasz | Studniarek | Studia Magisterskie | Modelowanie systemu wspomagającego wewnętrzny obieg informacji w środowisku obiektowo zorientowanym | 2012 |
Arkadiusz | Kapica | Studia Magisterskie | Analiza porównawcza narzędzi wspomagających projektowanie systemów informatycznych zarządzania | 2012 |
Marek | Szczesny | Studia Magisterskie | Modelowanie systemów informatycznych w środowisku obiektowym | 2012 |
Piotr | Domański | Studia Magisterskie | Modelowanie hurtowni danych ze szczególnym uwzglednieniem wydajności procesów ETL | 2012 |
Sebastian, Marcin | Stańczyk | Studia Magisterskie | Modelowanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów wspomagających działalność administracji publicznej przy wykorzystaniu platformy e-PUAP | 2012 |
Stefan | Rutkowski | Studia Magisterskie | Analiza porównawcza wybranych metodyk zarządzania projektami | 2013 |
Kamil | Świerzbiński | Studia Magisterskie | Analiza porównawcza systemów CAT (Computer-assisted translation) | 2013 |
Marcin, Łukasz | Ciechanowicz | Studia Magisterskie | Ewaluacja i walidacja projektów informatycznych w ujęciu analizy wartości | 2013 |
Łukasz | Kamiński | Studia Magisterskie | Metodyki i modele zarzadzania jakością produktów informatycznych | 2013 |
Konrad | Lipner | Studia Magisterskie | Modele i narzędzia komunikacji w zarządzaniu projektami i w projektowaniu systemów informatycznych | 2013 |
Leszek, Stanisław | Peczyński | Studia Magisterskie | Dom jakości w projektach informatycznych | 2013 |
Daniel, Konrad | Walczuk | Studia Magisterskie | Optymalizacja czasowo-kosztowa w projektach informatycznych | 2013 |
Adrian, Wiktor | Walczyk | Studia Magisterskie | Ocena i analiza porównawcza wybranych metodyk zarządzania projektami | 2013 |
ul. Marka Edelmana 17 00-169 Warszawa tel. 22 489 64 52
copyright Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ©2009 - 2018
mapa strony